AT10-PAZ BRECO® Polyurethan-Zahnriemen (Meterware)
Ausführung:
- Zahnseitig mit Polyamidgewebe
- Meterware
- Standardmaterial TPUST1 (weitere Materialien auf Anfrage)
- Vorzugslieferart: Rollenware à 50 oder 100 m (Zuschnitte / Längen > 100 m auf Anfrage)
- Mindestlänge endlos verschweißt: 880 mm (bei Riemenbreite bis 100 mm) oder 1000 mm (bei Riemenbreite > 100 mm)
- Stahlzugträger
- Riemenbreiten: 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm (Zwischenbreiten auf Anfrage)
Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsbedingungen.
1. Zahntragfähigkeit
spezifische Zahnkraft
Drehzahl n [1/min] | Ftspez [N/cm] | Drehzahl n [1/min] | Ftspez [N/cm] |
---|---|---|---|
0 | 87,5 | 2000 | 48,006 |
20 | 86,216 | 2200 | 46,413 |
40 | 85,013 | 2400 | 44,943 |
60 | 83,881 | 2600 | 43,578 |
80 | 82,814 | 2800 | 42,305 |
100 | 81,803 | 3000 | 41,112 |
200 | 77,426 | 3200 | 39,989 |
300 | 73,87 | 3400 | 38,929 |
400 | 70,877 | 3600 | 37,925 |
500 | 68,291 | 3800 | 36,972 |
600 | 66,016 | 4000 | 36,064 |
700 | 63,984 | 4500 | 33,967 |
800 | 62,148 | 5000 | 32,079 |
900 | 60,475 | 5500 | 30,362 |
1000 | 58,937 | 6000 | 28,787 |
1100 | 57,514 | 6500 | 27,333 |
1200 | 56,19 | 7000 | 25,982 |
1300 | 54,953 | 7500 | 24,721 |
1400 | 53,791 | 8000 | 23,538 |
1500 | 52,696 | 8500 | 22,425 |
1600 | 51,661 | 9000 | 21,374 |
1700 | 50,679 | 9500 | 20,377 |
1800 | 49,746 | 10000 | 19,43 |
1900 | 48,856 |
Die spezifische Zahnkraft Ftspez ist die maximale Kraft N, die ein Riemenzahn von 1 cm Breite übertragen kann. Sie ist eine von der Drehzahl der Antriebsscheibe abhängige Größe. In der Berechnung wird jeder im Eingriff stehende Zahn zu gleichen Traganteilen angenommen. Bei mehr als 12 eingreifenden Zähnen wird ze auf 12 begrenzt.
\begin{align}
F_t&= {F_{tspez} \cdot z_e \cdot b}\\
F_t& = {\text{Tangentialkraft}}\\
F_{tspez}&= {\text{Spezifische Zahnkraft in N/cm}}\\
b& = \text{Riemenbreite in cm} \\
z_e&= \text{Anzahl der im Eingriff stehenden Zähne}\\
z_{emax}&= 12
\end{align}
2. Seilzugfestigkeit (M) Ftzul [N] (Meterware)
zulässige Zugkraft des Riemenquerschnitts
Riemenbreite b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECO AT 10 | 4250 | 5500 | 8500 | 12750 | 17000 | 22000 |
BRECO AT10-E | 4250 | 5500 | 8500 | 12750 | 17000 | 22000 |
BRECO SFAT 10 | - | - | 7500 | 10500 | 16000 | - |
Spezifische Federrate Cspez [N]:
Bsp: 10[6] = 106
Riemenbreite b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECO AT10 | 1,06*10[6] | 1,37*10[6] | 2,12*10[6] | 3,18*10[6] | 4,25*10[6] | 5,5*10[6] |
BRECO AT10-E | 1,06*10[6] | 1,37*10[6] | 2,12*10[6] | 3,18*10[6] | 4,25*10[6] | 5,5*10[6] |
BRECO SFAT 10 | - | - | 1,87*10[6] | 2,62*10[6] | 4,00*10[6] | - |
Riemengewichte [kg/m]:
Riemenbreite b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECO AT 10 | 0,158 | 0,186 | 0,290 | 0,436 | 0,581 | 0,839 |
BRECO AT 10-E | 0,158 | 0,186 | 0,290 | 0,436 | 0,581 | 0,839 |
BRECO SFAT 10 | - | - | 0,281 | 0,416 | 0,572 | - |
Scheibenbreite [mm]:
Riemenbreite b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECO AT 10 | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | 160 |
BRECO AT 10-E | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | 160 |
BRECO SFAT 10 | - | - | 55 | 80 | 105 | - |
3. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser
( X ) ohne Gegenbiegung
( X X ) mit Gegenbiegung
Riementyp | Zähnezahl | Spannrolle | Zähnezahl | Spannrolle |
---|---|---|---|---|
zmin (X) | dmin [mm] (X) | zmin (XX) | dmin [mm] (XX) | |
BRECO AT 10 | 15 | 50 | 25 | 120 |
BRECO AT 10-E | 12 | 50 | 20 | 80 |
BRECO SFAT 10 | 15 | 50 | 25 | 120 |