T20-DL BRECO® Polyurethan-Zahnriemen (endlos verschweißt)
Ausführung
- Standard, doppelt verzahnt
Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsbedingungen.
1. Seilzugfestigkeit (V) Ftzul [N] (endlos verschweißt)
zulässige Zugkraft des Riemenquerschnitts
Riemenbreite b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECO T20 | 1750 | 2250 | 3500 | 5250 | 7000 | 10000 |
BRECO T20-DL | 1750 | 2250 | 3500 | 5250 | 7000 | 6600 |
BRECO T20-T | 1750 | 2250 | 3500 | 5250 | 7000 | - |
Riemengewichte [kg/m]:
Riemenbreite b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECO T20 | 0,184 | 0,236 | 0,368 | 0,552 | 0,736 | 1,095 |
BRECO T20-DL | 0,247 | 0,316 | 0,493 | 0,739 | 0,986 | 0,681 |
BRECO T20-T | 0,244 | 0,313 | 0,448 | 0,732 | 0,976 | - |
Scheibenbreite [mm]:
Riemenbreite b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECO T20 | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | 160 |
BRECO T20-DL | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | 160 |
BRECO T20-T | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | - |
2. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser
( X ) ohne Gegenbiegung
( X X ) mit Gegenbiegung
Riementyp | Zähnezahl | Spannrolle | Zähnezahl | Spannrolle |
---|---|---|---|---|
zmin (X) | dmin [mm] (X) | zmin (XX) | dmin [mm] (XX) | |
BRECO T20 | 15 | 120 | 25 | 180 |
BRECO T20-DL | 25 | 150 | 25 | 180 |
BRECO T20-T | 15 | 120 | 25 | 180 |