T20-DL-PAZ Courroies dentées BRECOFLEX®
Version :
- Tissu polyamide sur les courroies à double denture, applicable uniquement sur la face interne
Longueurs sans fin livrables :
- Longueurs préférentielles : selon le tableau
- au delà de 1500 mm : Longueurs livrables à la dent près, nous consulter pour les quantités minimales de commande, dans le cas de longueurs intermédiaires
- au delà de 20000 mm : sur demande
- au-dessous de 1500 mm : sur demande
- Livrable jusqu´à une largeur de courroie bmax = 100 mm
- Nous consulter pour la quantité minimale de commande à partir d´une longueur de 3760 mm
- Largeurs préférentielles livrables : 32, 50, 75, 100 mm
Veuillez lire nos conditions de garantie.
Largeur de courroie b [cm]
\begin{align}
b& = {F_U \over {z_e \cdot F_{Uspez}}} && F_U [N] \\
b& = {100 \cdot M \over {z_1 \cdot z_e \cdot M_{spez}}} && M [Nm]\\
b& = {1000 \cdot P \over {z_1 \cdot z_e \cdot P_{spez}}} && P [kW]
\end{align}
Capacité de l'entraînement
avec une largeur de courroie [cm]
\begin{align}
F_{U}& = {F_{Uspez} \cdot z_e \cdot b} &&[N]\\
M& = {{M_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {100}} &&[Nm]\\
P& = {{P_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {1000}} &&[kW]
\end{align}
Nombre de dents en prise
\begin{align}
z_{e max}& = {12}\\
z_e& = {{{z_1} \over {180}} \cdot \arccos{{t \cdot (z_2 - z_1)} \over {2\pi \cdot a}}}\\
\end{align}
1. Force transmissible par dent
Force transmissible spécifique des dents de la courroie
Régime n [1/min] | Fuspéc [N/cm] | Mspéc [Ncm/cm] | Pspéc [W/cm] | Régime n [1/min] | Fuspéc [N/cm] | Mspéc [Ncm/cm]' | Pspéc [W/cm]'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101,500 | 32,300 | 0,000 | 1600 | 49,200 | 15,660 | 26,200'' |
20 | 98,100 | 31,200 | 0,654 | 1700 | 48,200 | 15,330 | 27,300'' |
40 | 95,300 | 30,300 | 1,271 | 1800 | 47,200 | 15,010 | 28,300'' |
60 | 92,800 | 29,500 | 1,856 | 1900 | 46,200 | 14,710 | 29,300'' |
80 | 90,700 | 28,900 | 2,420 | 2000 | 45,300 | 14,420 | 30,200'' |
100 | 88,700 | 28,200 | 2,960 | 2200 | 43,600 | 13,890 | 32,000'' |
200 | 81,200 | 25,900 | 5,420 | 2400 | 42,100 | 13,400 | 33,700'' |
300 | 75,900 | 24,200 | 7,590 | 2600 | 40,700 | 12,950 | 35,200'' |
400 | 71,800 | 22,900 | 9,570 | 2800 | 39,400 | 12,530 | 36,700'' |
500 | 68,400 | 21,800 | 11,410 | 3000 | 38,100 | 12,130 | 38,100'' |
600 | 65,600 | 20,900 | 13,110 | 3200 | 37,000 | 11,770 | 39,400'' |
700 | 63,100 | 20,100 | 14,730 | 3400 | 35,900 | 11,420 | 40,700'' |
800 | 60,900 | 19,400 | 16,250 | 3600 | 34,900 | 11,090 | 41,800'' |
900 | 59,000 | 18,780 | 17,700 | 3800 | 33,900 | 10,780 | 42,900'' |
1000 | 57,200 | 18,220 | 19,080 | 4000 | 33,000 | 10,490 | 43,900'' |
1100 | 55,600 | 17,710 | 20,400 | 4500 | 30,800 | 9,810 | 46,200'' |
1200 | 54,200 | 17,240 | 21,700 | 5000 | 28,900 | 9,210 | 48,200'' |
1300 | 52,800 | 16,800 | 22,900 | 5500 | 27,200 | 8,660 | 49,900'' |
1400 | 51,500 | 16,400 | 24,000 | 6000 | 25,600 | 8,160 | 51,200'' |
1500 | 50,300 | 16,020 | 25,200 | 6500 | 24,200 | 7,690 | 52,400 |
Les vitesses supérieures à 6500 min-1 et les vitesses linéaires supérieures à 40 m/s imposent un dimensionnement spécial de l´entraînement. Veuillez consulter notre service de conseil technique.
2. Résistance à la traction [N]
Traction maximale autorisée de la courroie Fzul
Largeur de courroie b [mm] | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX T20 | 4750 | 7750 | 12000 | 16000 | 24500 |
BRECOFLEX T20 | 4750 | 7750 | 12000 | 16000 | 24500 |
BRECOFLEX T20-DL | 4750 | 7750 | 12000 | 16000 | - |
BRECOFLEX T20-T | 4750 | 7750 | 12000 | 16000 | - |
BRECOFLEX T20-DR | 4750 | 7750 | 12000 | 16000 | - |
3. Poids de courroie [kg/m]
Largeur de courroie b [mm] | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX T20 | 0,269 | 0,440 | 0,660 | 0,875 | 0,839 |
BRECOFLEX T20 | 0,236 | 0,368 | 0,552 | 0,736 | 1,095 |
BRECOFLEX T20-DL | 0,319 | 0,499 | 0,753 | 1,004 | - |
BRECOFLEX T20-T | 0,315 | 0,495 | 0,746 | 0,994 | - |
BRECOFLEX T20-DR | 0,430 | 0,675 | 1,016 | 1,354 | - |
4. Flexibilité
Nombre de dents minimal, diamètre minimal
(X) sans contre-flexion
(XX) avec contre-flexion
Type de courroie | Nombre de dents zmin (X) | Galet tendeur dmin [mm] (X) | Nombre de dents zmin (XX) | Galet tendeur dmin [mm] (XX) |
---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX T20 | 15 | 120 | 25 | 120 |
BRECOFLEX T20 | 15 | 120 | 25 | 120 |
BRECOFLEX T20-DL | 25 | 150 | 25 | 180 |
BRECOFLEX T20-T | 15 | 120 | 25 | 180 |
BRECOFLEX T20-DR | 25 | 150 | 25 | 180 |