Caractéristiques techniques STD5M
1. Résistance de la denture
résistance spécifique de la denture
Vitesse de rotation n [1/min] | Ftspez [N/cm] | Vitesse de rotation n [1/min] | Ftspez [N/cm] |
---|---|---|---|
0 | 35,280 | 1900 | 20,049 |
20 | 34,695 | 2000 | 19,739 |
40 | 34,157 | 2200 | 19,159 |
60 | 33,659 | 2400 | 18,625 |
80 | 33,195 | 2600 | 18,131 |
100 | 32,761 | 2800 | 17,670 |
150 | 31,785 | 3000 | 17,239 |
200 | 30,933 | 3200 | 16,834 |
300 | 29,497 | 3400 | 16,452 |
400 | 28,314 | 3600 | 16,090 |
500 | 27,309 | 3800 | 15,747 |
600 | 26,435 | 4000 | 15,421 |
700 | 25,661 | 4500 | 14,668 |
800 | 24,968 | 5000 | 13,991 |
900 | 24,339 | 5500 | 13,376 |
1000 | 23,764 | 6000 | 12,813 |
1100 | 23,234 | 6500 | 12,293 |
1200 | 22,743 | 7000 | 11,811 |
1300 | 22,286 | 7500 | 11,360 |
1400 | 21,857 | 8000 | 10,938 |
1500 | 21,455 | 8500 | 10,542 |
1600 | 21,075 | 9000 | 10,167 |
1700 | 20,715 | 9500 | 9,812 |
1800 | 20,374 | 10000 | 9,474 |
La résistance spécifique de la denture Ftspez est la force maximale N, qu´une dent d´une courroie de 1 cm de largeur peut transmettre. Elle dépend du régime de la poulie d´entraînement. Pour les calculs, nous supposons que toutes les dents en prise participent de manière équivalente à la transmission. Si plus de 12 dents sont en prise, ze est limité à 12.
\begin{align}
F_t&= {F_{tspez} \cdot z_e \cdot b}\\
F_t& = {\text{force tangentielle}}\\
F_{tspez}&= {\text{résistance spécifique de la denture en N/cm}}\\
b& = \text{largeur de la courroie en cm} \\
z_e&= \text{nombre de dents en prise}\\
z_{emax}&= 12
\end{align}
2. Résistance à la traction (M) Ftzul [N] (au mètre)
Traction maximale admise pour la section de la courroie
Largeur de courroie b [mm] | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
STD5M-HF | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 |
STD5M-HP | 325 | 650 | 975 | 1625 | 3250 |
STD5M-HS | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 |
Élasticité spécifique Cspez [N]:
Exemple: 10[6] = 106
Largeur de courroie b [mm] | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
STD5M-HF | 3,75*10[4] | 7,5*10[4] | 1,125*10[5] | 1,875*10[5] | 3,75*10[5] |
STD5M-HP | 1,0*10[5] | 2,0*10[5] | 3,0*10[5] | 5,0*10[5] | 1,0*10[6] |
STD5M-HS | 1,75*10[5] | 3,5*10[5] | 5,25*10[5] | 8,75*10[5] | 1,75*10[6] |
Poids de courroie [kg/m]:
Largeur de courroie b [mm] | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
STD5M-HF | 0,01605 | 0,0321 | 0,04815 | 0,08025 | 0,1605 |
STD5M-HP | 0,01955 | 0,0391 | 0,05865 | 0,09775 | 0,1955 |
STD5M-HS | 0,0232 | 0,0464 | 0,0696 | 0,116 | 0,232 |
3. Flexibilité
Nombre de dents minimal, diamètre minimal d´enroulement
(X) sans contre-flexion
(XX) avec contre-flexion
Type de courroie | Nombre de dents | Galet tendeur | Galet tendeur |
---|---|---|---|
zmin (X) | dmin [mm] (X) | dmin [mm] (XX) | |
STD5M-HF | 12 | 19,1 | 30 |
STD5M-HP | 16 | 25,46 | 50 |
STD5M-HS | 24 | 38,2 | 80 |