CONTINENTAL
1. Tolérance de longueur pour les courroies dentées CONTI® SYNCHROFLEX Standard
La mesure de longueur est déterminée selon la norme DIN 7721, et se réfère à l' écartement entre les axes.
Longueur de courroie supérieure à [mm] | Longueur de courroie jusqu´à [mm] | Tolérance de longueur rapportée à l´entraxe [mm] |
---|---|---|
320 | ± 0,15 | |
320 | 630 | ± 0,18 |
630 | 1000 | ± 0,25 |
1000 | 1960 | ± 0,40 |
1960 | 3500 | ± 0,50 |
3500 | 4500 | ± 0,80 |
4500 | 6000 | ± 1,20 |
2. Tolérance en largeur pour les courroies dentées CONTI® SYNCHROFLEX Standard
Famille de type | Tolérance de largeur jusqu´à 50 mm | Tolérance de largeur 50-100 mm | Tolérance de largeur au-delà de 100 mm en % de la largeur de courroie |
---|---|---|---|
K1 | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
K1,5 | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
T2 | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
M (MXL) | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
T2,5 | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
T5 | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
T5-DL | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
T10 | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
T10-DL | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
T20 | ± 1,0 mm | ± 1,0 mm | ± 1,0 % |
T20-DL | ± 1,0 mm | ± 1,0 mm | ± 1,0 % |
AT3 | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
AT5 | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 % |
AT10 | ± 1,0 mm | ± 1,0 mm | ± 1,0 % |
ATP10, ATP15 | ± 1,0 mm | ± 1,0 mm | ± 1,0 % |
AT20 | ± 1,0 mm | ± 1,0 mm | ± 1,0 % |
Remarque :
Veuillez s'informer sur les tolérances pour les courroies avec armature spéciale.