Caractéristiques techniques ATP10
Largeur de courroie b [cm]
\begin{align}
b& = {F_U \over {z_e \cdot F_{Uspez}}} && F_U [N] \\
b& = {100 \cdot M \over {z_1 \cdot z_e \cdot M_{spez}}} && M [Nm]\\
b& = {1000 \cdot P \over {z_1 \cdot z_e \cdot P_{spez}}} && P [kW]
\end{align}
Capacité de l'entraînement
avec une largeur de courroie [cm]
\begin{align}
F_{U}& = {F_{Uspez} \cdot z_e \cdot b} &&[N]\\
M& = {{M_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {100}} &&[Nm]\\
P& = {{P_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {1000}} &&[kW]
\end{align}
Nombre de dents en prise
\begin{align}
z_{e max}& = {12}\\
z_e& = {{{z_1} \over {180}} \cdot \arccos{{t \cdot (z_2 - z_1)} \over {2\pi \cdot a}}}\\
\end{align}
1. Force transmissible par dent
Force transmissible spécifique des dents de la courroie
Régime n [1/min] | Fuspéc [N/cm] | Mspéc [Ncm/cm] | Pspéc [W/cm] | Régime n [1/min] | Fuspéc [N/cm] | Mspéc [Ncm/cm] | Pspéc [W/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 95,500 | 15,199 | 0,000 | 1900 | 53,323 | 8,487 | 16,884 |
20 | 94,098 | 14,976 | 0,314 | 2000 | 52,396 | 8,339 | 17,464 |
40 | 92,785 | 14,767 | 0,619 | 2200 | 50,656 | 8,062 | 18,572 |
60 | 91,551 | 14,571 | 0,915 | 2400 | 49,052 | 7,807 | 19,619 |
80 | 90,385 | 14,385 | 1,205 | 2600 | 47,562 | 7,570 | 20,609 |
100 | 89,282 | 14,210 | 1,488 | 2800 | 46,173 | 7,349 | 21,546 |
150 | 86,756 | 13,808 | 2,169 | 2880 | 45,642 | 7,264 | 21,907 |
200 | 84,505 | 13,449 | 2,817 | 3000 | 44,871 | 7,141 | 22,434 |
300 | 80,642 | 12,835 | 4,032 | 3200 | 43,645 | 6,946 | 23,276 |
400 | 77,357 | 12,312 | 5,157 | 3400 | 42,488 | 6,762 | 24,075 |
500 | 74,535 | 11,863 | 6,211 | 3600 | 41,393 | 6,588 | 24,834 |
600 | 72,052 | 11,467 | 7,205 | 3800 | 40,352 | 6,422 | 25,554 |
700 | 69,834 | 11,114 | 8,147 | 4000 | 39,361 | 6,264 | 26,239 |
730 | 69,212 | 11,015 | 8,420 | 4500 | 37,073 | 5,900 | 27,803 |
800 | 67,831 | 10,796 | 9,043 | 5000 | 35,012 | 5,572 | 29,175 |
900 | 66,004 | 10,505 | 9,900 | 5500 | 33,138 | 5,274 | 30,374 |
1000 | 64,325 | 10,238 | 10,720 | 6000 | 31,419 | 5,000 | 31,417 |
1100 | 62,772 | 9,990 | 11,507 | 6500 | 29,832 | 4,748 | 32,316 |
1200 | 61,328 | 9,761 | 12,265 | 7000 | 28,358 | 4,513 | 33,082 |
1300 | 59,977 | 9,546 | 12,994 | 7500 | 26,981 | 4,294 | 33,724 |
1400 | 58,709 | 9,344 | 13,698 | 8000 | 25,691 | 4,089 | 34,252 |
1460 | 57,984 | 9,228 | 14,108 | 8500 | 24,475 | 3,895 | 34,670 |
1500 | 57,514 | 9,154 | 14,377 | 9000 | 23,328 | 3,713 | 34,989 |
1600 | 56,348 | 8,968 | 15,025 | 9500 | 22,240 | 3,540 | 35,211 |
1700 | 55,313 | 8,803 | 15,671 | 10000 | 21,207 | 3,375 | 35,342 |
1800 | 54,294 | 8,641 | 16,287 |
Les vitesses supérieures à 10000 min-1 et les vitesses linéaires supérieures à 60 m/s imposent un dimensionnement spécial de l´entraînement. Veuillez consulter notre service de conseil technique.
2. Résistance à la traction [N]
Traction maximale autorisée de la courroie Fzul
Largeur de courroie b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX ATP10 | 2000 | 3500 | 4750 | 7750 | 12000 | 16000 | 24500 |
SYNCHROFLEX ATP10-E | 2000 | 3500 | 4750 | 7750 | 12000 | 16000 | 24500 |
3. Poids de courroie [kg/m]
Largeur de courroie b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX ATP10 | 0,096 | 0,150 | 0,192 | 0,300 | 0,450 | 0,600 | 0,9 |
SYNCHROFLEX ATP10-E | 0,096 | 0,150 | 0,192 | 0,300 | 0,450 | 0,600 | 0,9 |
4. Flexibilité
Nombre de dents minimal, diamètre minimal
(X) sans contre-flexion
(XX) avec contre-flexion
Type de courroie | Nombre de dents zmin (X) | Galet tendeur dmin [mm] (X) | Nombre de dents zmin (XX) | Galet tendeur dmin [mm] (XX) |
---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX ATP10 | 15 | 50 | 25 | 120 |
SYNCHROFLEX ATP10-E | 12 | 50 | 20 | 80 |