T2,5-FA CONTI® SYNCHROFLEX Polyurethan-Zahnriemen
Ausführung:
- einseitig verzahnt
- abweichende Riemengeometrie, mit verstärktem Riemenrücken
- Standard T-Profil nach DIN 7721 mit metrischer Teilung und Trapezverzahnung
- die technischen Daten beziehen sich auf Standard-Polyurethan und Standard-Stahlcord-Zugträger
- lieferbare Riemenvorzugsbreiten: 4, 6, 10 mm
auf Anfrage:
- mit Nocken auf dem Riemenrücken; Polyurethan-Sondermaterialien; weitere Zugträger-Varianten (Stahl, textile Zugträger); antistatisch, eingefärbt, mechanisch nachbearbeitet
- Zwischenbreiten, größere Breiten und andere Längen
Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsbedingungen.
Riemenbreite b [cm]
\begin{align}
b& = {F_U \over {z_e \cdot F_{Uspez}}} && F_U [N] \\
b& = {100 \cdot M \over {z_1 \cdot z_e \cdot M_{spez}}} && M [Nm]\\
b& = {1000 \cdot P \over {z_1 \cdot z_e \cdot P_{spez}}} && P [kW]
\end{align}
Belastbarkeit des Antriebs
bei geg. Riemenbreite [cm]
\begin{align}
F_{U}& = {F_{Uspez} \cdot z_e \cdot b} &&[N]\\
M& = {{M_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {100}} &&[Nm]\\
P& = {{P_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {1000}} &&[kW]
\end{align}
eingreifende Zähnezahl
\begin{align}
z_{e max}& = {12}\\
z_e& = {{{z_1} \over {180}} \cdot \arccos{{t \cdot (z_2 - z_1)} \over {2\pi \cdot a}}}\\
\end{align}
1. Zahntragfähigkeit
spezifische Riemenzahnbelastbarkeit
Drehzahl n [1/min] | Fuspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm] | Drehzahl n [1/min] | Fuspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9,030 | 0,359 | 0,000 | 2200 | 4,800 | 0,191 | 0,440 |
20 | 8,720 | 0,347 | 0,007 | 2400 | 4,700 | 0,187 | 0,470 |
40 | 8,480 | 0,337 | 0,014 | 2500 | 4,650 | 0,185 | 0,484 |
60 | 8,280 | 0,329 | 0,021 | 2600 | 4,600 | 0,183 | 0,499 |
80 | 8,100 | 0,322 | 0,027 | 2800 | 4,510 | 0,180 | 0,527 |
100 | 7,950 | 0,316 | 0,033 | 2880 | 4,480 | 0,178 | 0,538 |
150 | 7,640 | 0,304 | 0,048 | 3000 | 4,430 | 0,176 | 0,554 |
200 | 7,390 | 0,294 | 0,062 | 3200 | 4,360 | 0,173 | 0,581 |
300 | 7,010 | 0,279 | 0,088 | 3400 | 4,280 | 0,170 | 0,607 |
400 | 6,710 | 0,267 | 0,112 | 3600 | 4,220 | 0,168 | 0,632 |
500 | 6,480 | 0,258 | 0,135 | 3800 | 4,150 | 0,165 | 0,657 |
600 | 6,280 | 0,250 | 0,157 | 4000 | 4,090 | 0,163 | 0,682 |
700 | 6,110 | 0,243 | 0,178 | 4500 | 3,950 | 0,157 | 0,740 |
730 | 6,070 | 0,241 | 0,185 | 5000 | 3,820 | 0,152 | 0,796 |
800 | 5,970 | 0,237 | 0,199 | 5500 | 3,710 | 0,148 | 0,850 |
900 | 5,830 | 0,232 | 0,219 | 6000 | 3,600 | 0,143 | 0,901 |
1000 | 5,710 | 0,227 | 0,238 | 6500 | 3,510 | 0,140 | 0,950 |
1100 | 5,610 | 0,223 | 0,257 | 7000 | 3,420 | 0,136 | 0,997 |
1200 | 5,510 | 0,219 | 0,275 | 7500 | 3,330 | 0,133 | 1,042 |
1300 | 5,410 | 0,215 | 0,293 | 8000 | 3,260 | 0,130 | 1,086 |
1400 | 5,330 | 0,212 | 0,311 | 8500 | 3,180 | 0,127 | 1,128 |
1460 | 5,280 | 0,210 | 0,321 | 9000 | 3,110 | 0,124 | 1,168 |
1500 | 5,250 | 0,209 | 0,328 | 9500 | 3,050 | 0,121 | 1,207 |
1600 | 5,170 | 0,206 | 0,345 | 10000 | 2,990 | 0,119 | 1,245 |
1700 | 5,100 | 0,203 | 0,361 | 12000 | 2,770 | 0,110 | 1,384 |
1800 | 5,040 | 0,200 | 0,378 | 15000 | 2,500 | 0,099 | 1,561 |
1900 | 4,970 | 0,198 | 0,394 | 18000 | 2,280 | 0,091 | 1,708 |
2000 | 4,910 | 0,195 | 0,409 | 20000 | 2,150 | 0,086 | 1,791 |
2. Seilzugfestigkeit [N]
zulässige Zugkraft des Riemens Fzul
Riemenbreite b [mm] | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX T2,5 | 39 | 65 | 117 | 195 | 312 | 403 |
SYNCHROFLEX T2,5-DL | 39 | 65 | 117 | 195 | 312 | 403 |
SYNCHROFLEX T2,5-FA | 39 | 65 | 117 | 195 | 312 | 403 |
3. Riemengewichte [kg/m]
Riemenbreite b [mm] | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX T2,5 | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,024 | 0,038 | 0,048 |
SYNCHROFLEX T2,5-DL | 0,006 | 0,009 | 0,016 | 0,025 | 0,040 | 0,051 |
SYNCHROFLEX T2,5-FA | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,024 | 0,037 | 0,048 |
4. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser
( X ) ohne Gegenbiegung
( X X ) mit Gegenbiegung
Riementyp | Zähnezahl zmin ( X ) | Spannrolle dmin [mm] ( X ) | Zähnezahl zmin ( X X ) | Spannrolle dmin [mm] ( X X ) |
---|---|---|---|---|
SYNCHROFLEX T2,5 | 10 | 15 | 18 | 15 |
SYNCHROFLEX T2,5-DL | 10 | 15 | 18 | 15 |
SYNCHROFLEX T2,5-FA | 10 | 15 | 18 | 15 |