T10-T BRECO® Polyurethan-Zahnriemen (endlos verschweißt)
Ausführung
- Transport-Auflage
Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsbedingungen.
1. Seilzugfestigkeit (V) Ftzul [N] (endlos verschweißt)
zulässige Zugkraft des Riemenquerschnitts
Riemenbreite b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRECO T10 | 700 | 1100 | 1400 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 |
BRECO T10-E | 700 | 1100 | 1400 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 |
BRECO T10-DL | 700 | 1100 | 1400 | 2200 | 3300 | 4400 | - |
BRECO T10-DL-E | 700 | 1100 | 1400 | 2200 | 3300 | 4400 | - |
BRECO T10-T | 700 | 1100 | 1400 | 2200 | 3300 | 4400 | - |
Riemengewichte [kg/m]:
Riemenbreite b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRECO T10 | 0,073 | 0,114 | 0,145 | 0,227 | 0,341 | 0,454 | 0,681 |
BRECO T10-E | 0,073 | 0,114 | 0,145 | 0,227 | 0,341 | 0,454 | 0,681 |
BRECO T10-DL | 0,094 | 0,147 | 0,188 | 0,293 | 0,44 | 0,586 | - |
BRECO T10-DL-E | 0,094 | 0,147 | 0,188 | 0,293 | 0,44 | 0,586 | - |
BRECO T10-T | 0,109 | 0,171 | 0,218 | 0,341 | 0,512 | 0,682 | - |
Scheibenbreite [mm]:
Riemenbreite b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRECO T10 | 22 | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | 160 |
BRECO T10-E | 22 | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | 160 |
BRECO T10-DL | 22 | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | - |
BRECO T10-DL-E | 22 | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | - |
BRECO T10-T | 22 | 32 | 40 | 60 | 85 | 110 | - |
2. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser
( X ) ohne Gegenbiegung
( X X ) mit Gegenbiegung
Riementyp | Zähnezahl | Spannrolle | Zähnezahl | Spannrolle |
---|---|---|---|---|
zmin (X) | dmin [mm] (X) | zmin (XX) | dmin [mm] (XX) | |
BRECO T10 | 12 | 60 | 20 | 60 |
BRECO T10-E | 10 | 50 | 15 | 50 |
BRECO T10-DL | 20 | 60 | 20 | 60 |
BRECO T10-DL-E | 15 | 50 | 15 | 50 |
BRECO T10-T | 20 | 60 | 20 | 80 |