T1/2"-PAZ BRECO® Polyurethan-Zahnriemen (endlos verschweißt)
Ausführung
- Polyamidgewebe auf der Zahnseite
Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsbedingungen.
1. Seilzugfestigkeit (V) Ftzul [N] (endlos verschweißt)
zulässige Zugkraft des Riemenquerschnitts
Riemenbreite b [mm] | 12,7 | 19,1 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 152,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zollcode | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
BRECO T1/2´´ | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 |
BRECO T1/2´´-T | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 3300 | 4400 | - |
Riemengewichte [kg/m]:
Riemenbreite b [mm] | 12,7 | 19,1 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 152,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zollcode | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
BRECO T1/2´´ | 0,053 | 0,081 | 0,108 | 0,161 | 0,216 | 0,324 | 0,432 | 0,648 |
BRECO T1/2´´-T | 0,084 | 0,127 | 0,169 | 0,253 | 0,338 | 0,507 | 0,676 | - |
2. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser
( X ) ohne Gegenbiegung
( X X ) mit Gegenbiegung
Riementyp | Zähnezahl | Spannrolle | Zähnezahl | Spannrolle |
---|---|---|---|---|
zmin (X) | dmin [mm] (X) | zmin (XX) | dmin [mm] (XX) | |
BRECO T1/2´´ | 14 | 60 | 20 | 80 |
BRECO T1/2´´-T | 20 | 80 | 20 | 80 |