AT8 MOV BRECOFLEXmove Polyurethan-Zahnriemen
Ausführung:
- Standard, einseitig verzahnt
- Laminatbeschichtung auf der Zahnseite
- Riemenfarbe weiß / rot
Lieferbare Endloslängen:
- Längenabstufung von Zahn zu Zahn lieferbar: 1.408 - 13.000 mm
- bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
- lieferbare Riemenvorzugsbreiten: 16, 25, 32, 50, 75,100
- Zwischenbreiten auf Anfrage
Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsbedingungen.
Riemenbreite b [cm]
\begin{align}
b& = {F_U \over {z_e \cdot F_{Uspez}}} && F_U [N] \\
b& = {100 \cdot M \over {z_1 \cdot z_e \cdot M_{spez}}} && M [Nm]\\
b& = {1000 \cdot P \over {z_1 \cdot z_e \cdot P_{spez}}} && P [kW]
\end{align}
Belastbarkeit des Antriebs
bei geg. Riemenbreite [cm]
\begin{align}
F_{U}& = {F_{Uspez} \cdot z_e \cdot b} &&[N]\\
M& = {{M_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {100}} &&[Nm]\\
P& = {{P_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {1000}} &&[kW]
\end{align}
eingreifende Zähnezahl
\begin{align}
z_{e max}& = {16}\\
z_e& = {{{z_1} \over {180}} \cdot \arccos{{t \cdot (z_2 - z_1)} \over {2\pi \cdot a}}}\\
\end{align}
1. Zahntragfähigkeit
spezifische Riemenzahnbelastbarkeit
Drehzahl n [1/min] | Fuspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm] | Drehzahl n [1/min] | Fuspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm]'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 90.56 | 11.533 | 0 | 2.000 | 49.68 | 6.33 | 13.247 |
20 | 89.2 | 11.366 | 0.237 | 2.200 | 48.08 | 6.112 | 14.094 |
40 | 88 | 11.206 | 0.469 | 2.400 | 46.56 | 5.926 | 14.883 |
60 | 86.88 | 11.046 | 0.695 | 2.600 | 45.12 | 5.747 | 15.631 |
80 | 85.76 | 10.912 | 0.915 | 2.800 | 43.76 | 5.581 | 16.341 |
100 | 84.64 | 10.784 | 1.128 | 3.000 | 42.48 | 5.421 | 17.021 |
200 | 80.08 | 10.202 | 2.139 | 3.200 | 41.36 | 5.274 | 17.662 |
300 | 76.48 | 9.741 | 3.055 | 3.400 | 40.32 | 5.126 | 18.263 |
400 | 73.28 | 9.344 | 3.913 | 3.600 | 39.28 | 4.998 | 18.835 |
500 | 70.72 | 8.998 | 4.711 | 3.800 | 38.32 | 4.807 | 19.387 |
600 | 68.4 | 8.704 | 5.47 | 4.000 | 37.36 | 4.749 | 19.909 |
700 | 66.16 | 8.429 | 6.18 | 4.500 | 35.12 | 4.474 | 21.092 |
800 | 64.32 | 8.192 | 6.86 | 5.000 | 33.12 | 4.23 | 22.176 |
900 | 62.56 | 7.962 | 7.51 | 5.500 | 31.44 | 4 | 23.063 |
1.000 | 60.96 | 7.77 | 8.131 | 6.000 | 29.84 | 3.795 | 23.852 |
1.100 | 59.52 | 7.578 | 8.732 | 6.500 | 28.32 | 3.597 | 24.541 |
1.200 | 58.16 | 7.405 | 9.304 | 7.000 | 26.88 | 3.418 | 25.133 |
1.300 | 56.88 | 7.245 | 9.856 | 7.500 | 25.6 | 3.251 | 25.626 |
1.400 | 55.68 | 7.085 | 10.388 | 8.000 | 24.32 | 3.104 | 26.02 |
1,500 | 54.56 | 6.938 | 10.911 | 8.500 | 23.2 | 2.957 | 26.316 |
1.600 | 53.44 | 6.81 | 11.404 | 9.000 | 22.08 | 2.816 | 26.513 |
1.700 | 52.48 | 6.682 | 11.886 | 9.500 | 21.12 | 2.682 | 26.71 |
1.800 | 51.52 | 6.554 | 12.36 | 10.000 | 20.08 | 2.56 | 26.808 |
1.900 | 50.48 | 6.438 | 12.813 |
2. Seilzugfestigkeit [N]
zulässige Zugkraft des Riemens Fzul
Riemenbreite b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECOFLEX AT8 MOV | 4321 | 6750 | 8625 | 13470 | 20200 | 26940 |
3. Riemengewichte [kg/m]
Riemenbreite b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRECOFLEX AT8 MOV | 0,106 | 0,167 | 0,212 | 0,339 | 0,508 | 0,678 |
4. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser
( X ) ohne Gegenbiegung
( X X ) mit Gegenbiegung
Riementyp | Zähnezahl zmin ( X ) | Spannrolle dmin [mm] ( X ) | Zähnezahl zmin ( X X ) | Spannrolle dmin [mm] ( X X ) |
---|---|---|---|---|
BRECOFLEX AT8 MOV | 22 | 60 | 32 | 120 |