Formelsammlung
Begriffe, Definitionen

Umfangskraft | Fu | [N] | Achsabstand | a | [mm] | |
spezifische Zahnkraft | FUspez | [N/cm] | Riemenlänge | LB | [mm] | |
zulässige Seilzugkraft | Fzul | [N] | Riemenbreite | b | [mm] | |
Vorspannkraft | Fv | [N] | Zahnscheibenbreite | B | [mm] | |
Wellenkraft | Fw | [N] | Bohrung Zahnscheibe | d | [mm] | |
Drehmoment | M | [Nm] | Wirkkreisdurchmesser | d0 | [mm] | |
Beschleunigungsmoment | MB | [Nm] | Kopfkreisdurchmesser | dK | [mm] | |
spezifisches Moment | Mspez | [Ncm/cm] | Trumlänge | LT | [mm] | |
Leistung | P | [kW] | Teilung | t | [mm] | |
spezifische Leistung | Pspez | [W/cm] | Riemenzähnezahl | zB | ||
Massenträgheitsmoment | J | [kgm²] | Zähnezahl bei i=1 | z | ||
Masse | m | [kg] | Eingreifende Zähnezahl | ze | ||
Dichte | ρ | [kg/dm³] | Zähnezahl kleine Scheibe | z1 | ||
Geschwindigkeit | v | [m/s] | Zähnezahl große Scheibe | z2 | ||
Drehzahl | n | [min-1] | Übersetzung | i | ||
Winkelgeschwindigkeit | ω | [s-1] | Beschleunigungszeit | tB | [s] | |
Frequenz | fe | [s-1] |
Umfangskraft
Drehmoment
Leistung
Riemenlänge für i=1
Wirkkreisdurchmesser
Winkelgeschwindigkeit
Drehzahl
Umfangsgeschwindigkeit
Beschleunigungsmoment
Massenträgheitsmoment
Alle Gleichungen sind mit den hier genannten Dimensionen anzuwenden.